Skip To Main Content

Calvin University

2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (27-3, 8-0)

Overall Team Statistics
Statistic Calvin Opponents
Attack
Kills 1503 1175
Errors 560 656
Attempts 4037 4001
Percent .234 .130
Kills Per Set 13.4 10.5
Set
Assists 1384 1088
Assists Per Set 12.4 9.7
Ball Handling Errors 7 3
Serve
Aces 244 173
Errors 243 173
Aces Per Set 2.2 1.5
Receptions
Errors 172 244
Errors Per Set 1.5 2.2
Defense
Digs 1841 1685
Digs Per Set 16.4 15.0
Blocking
Solo 41 61
Assists 366 280
Errors 33 33
Blocks 224.0 201.0
Blocks Per Set 2.0 1.8

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
4 Hanna, Quinn 48 15 0 0.5 0.01 0 0.00 0 2 .000 0 0.00 0 0.00 0
6 Spoelma, Grace 25 13 0 6.0 0.24 2 0.08 0 7 .286 90 3.60 4 0.16 4
7 Steen, Jordan 108 30 30 30.5 0.28 2 0.02 1 8 .125 39 0.36 28 0.26 35
8 Bradley, Sarah 112 30 30 535.0 4.78 444 3.96 175 1145 .235 35 0.31 55 0.49 51
9 Peterson, Olivia 111 30 30 159.0 1.43 111 1.00 60 369 .138 1045 9.41 24 0.22 54
10 Namminga, Jasmine 11 7 0 31.0 2.82 27 2.45 7 62 .323 0 0.00 0 0.00 0
11 Wiersum, Ellie 2 2 0 1.0 0.50 1 0.50 2 6 -.167 1 0.50 0 0.00 0
12 Kemp, Delaney 101 29 0 31.0 0.31 1 0.01 1 3 .000 20 0.20 30 0.30 19
13 Schipper, Caralee 105 30 0 205.5 1.96 181 1.72 87 583 .161 5 0.05 0 0.00 0
14 Moore, Allison 112 30 1 305.5 2.73 292 2.61 66 745 .303 7 0.06 0 0.00 0
16 Jensen, Sarah 36 21 0 3.0 0.08 1 0.03 0 2 .500 1 0.03 2 0.06 2
17 Ritsema, Makenzie 3 3 0 5.5 1.83 3 1.00 2 5 .200 0 0.00 0 0.00 0
18 Kuhlmann, Lauren 3 1 1 3.5 1.17 3 1.00 5 10 -.200 0 0.00 0 0.00 0
19 Vander Zwaag, Tryna 112 30 0 48.0 0.43 8 0.07 0 31 .258 106 0.95 40 0.36 25
20 Boa, Mary 112 30 30 280.0 2.50 219 1.96 75 532 .271 8 0.07 6 0.05 12
22 Kasuboski, Lina 111 30 30 59.5 0.54 4 0.04 2 14 .143 23 0.21 55 0.50 40
24 Marshall, Quinn 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
25 Stygstra, Tianna 3 3 0 0 0.00 0 0.00 2 4 -.500 0 0.00 0 0.00 0
27 Van Appledorn, Kate 107 29 28 266.5 2.49 204 1.91 75 509 .253 4 0.04 0 0.00 1
Total 112 30 1,971.0 17.60 1503 13.42 560 4037 .234 1384 12.36 244 2.18 243
Opponents 112 30 1,549.0 13.83 1175 10.49 656 4001 .130 1088 9.71 173 1.54 173

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
4 Hanna, Quinn 48 2 0.04 0 2 1.000 0.00 0 1 1.0 0.02 0 0
6 Spoelma, Grace 25 28 1.12 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
7 Steen, Jordan 108 275 2.55 25 409 .939 0.23 0 1 1.0 0.01 0 0
8 Bradley, Sarah 112 315 2.81 36 447 .919 0.32 8 56 64.0 0.57 4 3
9 Peterson, Olivia 111 218 1.96 1 9 .889 0.01 1 46 47.0 0.42 5 1
10 Namminga, Jasmine 11 4 0.36 0 5 1.000 0.00 1 6 7.0 0.64 1 0
11 Wiersum, Ellie 2 1 0.50 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
12 Kemp, Delaney 101 64 0.63 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 1 0
13 Schipper, Caralee 105 51 0.49 2 13 .846 0.02 1 47 48.0 0.46 4 0
14 Moore, Allison 112 90 0.80 8 133 .940 0.07 0 27 27.0 0.24 0 2
16 Jensen, Sarah 36 33 0.92 5 68 .926 0.14 0 0 0 0.00 0 0
17 Ritsema, Makenzie 3 1 0.33 0 0 .000 0.00 1 3 4.0 1.33 0 0
18 Kuhlmann, Lauren 3 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.33 1 0
19 Vander Zwaag, Tryna 112 464 4.14 36 424 .915 0.32 0 0 0 0.00 0 0
20 Boa, Mary 112 36 0.32 0 21 1.000 0.00 12 86 98.0 0.88 7 0
22 Kasuboski, Lina 111 229 2.06 34 413 .918 0.31 0 1 1.0 0.01 1 0
24 Marshall, Quinn 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
25 Stygstra, Tianna 3 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
27 Van Appledorn, Kate 107 30 0.28 0 9 1.000 0.00 17 91 108.0 1.01 9 1
Total 112 1841 16.44 172 1955 .912 1.54 41 366 224.0 2.00 33 7
Opponents 112 1685 15.04 244 2245 .891 2.18 61 280 201.0 1.79 33 3

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
4 Hanna, Quinn 17 6 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
6 Spoelma, Grace 11 6 0 4.0 0.36 2 0.18 0 4 .500 45 4.09 2 0.18 2
7 Steen, Jordan 28 8 8 7.0 0.25 1 0.04 0 1 1.000 9 0.32 6 0.21 10
8 Bradley, Sarah 29 8 8 155.5 5.36 138 4.76 41 297 .327 10 0.34 9 0.31 10
9 Peterson, Olivia 28 8 8 41.0 1.46 26 0.93 7 73 .260 260 9.29 5 0.18 10
10 Namminga, Jasmine 5 3 0 21.0 4.20 18 3.60 4 34 .412 0 0.00 0 0.00 0
12 Kemp, Delaney 26 8 0 11.0 0.42 0 0.00 0 0 0 8 0.31 11 0.42 5
13 Schipper, Caralee 25 8 0 44.5 1.78 41 1.64 26 147 .102 2 0.08 0 0.00 0
14 Moore, Allison 29 8 1 96.0 3.31 92 3.17 15 228 .338 3 0.10 0 0.00 0
16 Jensen, Sarah 13 8 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 1
17 Ritsema, Makenzie 2 2 0 3.0 1.50 2 1.00 2 4 .000 0 0.00 0 0.00 0
18 Kuhlmann, Lauren 3 1 1 3.5 1.17 3 1.00 5 10 -.200 0 0.00 0 0.00 0
19 Vander Zwaag, Tryna 29 8 0 12.0 0.41 0 0.00 0 2 .000 33 1.14 12 0.41 6
20 Boa, Mary 29 8 8 68.0 2.34 46 1.59 24 135 .163 1 0.03 4 0.14 3
22 Kasuboski, Lina 29 8 8 17.0 0.59 1 0.03 0 2 .500 6 0.21 16 0.55 10
27 Van Appledorn, Kate 24 7 6 58.5 2.44 46 1.92 25 124 .169 0 0.00 0 0.00 0
Total 29 8 542.0 18.69 416 14.34 149 1061 .252 377 13.00 65 2.24 57
Opponents 29 8 379.0 13.07 286 9.86 176 1049 .105 275 9.48 43 1.48 40

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
4 Hanna, Quinn 17 1 0.06 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
6 Spoelma, Grace 11 13 1.18 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
7 Steen, Jordan 28 79 2.82 6 78 .923 0.21 0 0 0 0.00 0 0
8 Bradley, Sarah 29 72 2.48 11 99 .889 0.38 2 13 15.0 0.52 1 0
9 Peterson, Olivia 28 50 1.79 0 0 .000 0.00 0 20 20.0 0.71 1 0
10 Namminga, Jasmine 5 2 0.40 0 0 .000 0.00 1 4 5.0 1.00 0 0
12 Kemp, Delaney 26 21 0.81 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
13 Schipper, Caralee 25 13 0.52 1 3 .667 0.04 0 7 7.0 0.28 0 0
14 Moore, Allison 29 30 1.03 2 29 .931 0.07 0 8 8.0 0.28 0 0
16 Jensen, Sarah 13 10 0.77 0 24 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
17 Ritsema, Makenzie 2 1 0.50 0 0 .000 0.00 0 2 2.0 1.00 0 0
18 Kuhlmann, Lauren 3 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.33 1 0
19 Vander Zwaag, Tryna 29 133 4.59 10 88 .886 0.34 0 0 0 0.00 0 0
20 Boa, Mary 29 10 0.34 0 2 1.000 0.00 3 30 33.0 1.14 1 0
22 Kasuboski, Lina 29 72 2.48 10 111 .910 0.34 0 0 0 0.00 0 0
27 Van Appledorn, Kate 24 4 0.17 0 2 1.000 0.00 3 19 22.0 0.92 0 0
Total 29 511 17.62 43 437 .902 1.48 9 104 61.0 2.10 4 0
Opponents 29 433 14.93 65 539 .879 2.24 11 78 50.0 1.72 8 0

Match-By-Match

Calvin

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
9/04/2026 vs St. Norbert W 3 40 16 102 .235 36 10 8 4 40 1 12 2 7 0 57.0
9/04/2026 at Colorado Col. W 5 66 22 170 .259 58 2 11 6 73 1 16 0 9 0 77.0
9/05/2026 vs Augustana (IL) L 4 38 24 133 .105 33 4 11 13 48 0 8 0 4 2 46.0
9/11/2026 vs Ohio Wesleyan W 3 37 19 99 .182 31 9 7 4 39 5 4 4 7 0 53.0
9/12/2026 vs Denison W 3 40 9 106 .292 37 13 8 3 56 1 10 0 6 0 59.0
9/12/2026 vs Wittenberg W 3 37 12 117 .214 33 10 8 3 61 7 4 1 9 0 56.0
9/15/2026 at Wheaton (IL) W 3 46 16 106 .283 43 8 7 4 44 0 10 1 5 0 59.0
9/18/2026 Cortland W 3 53 13 129 .310 51 4 7 3 60 2 4 0 4 0 61.0
9/18/2026 Wis.-Whitewater W 5 63 26 171 .216 55 7 12 5 57 1 18 0 10 0 80.0
9/19/2026 Otterbein L 4 44 24 139 .144 43 9 9 10 66 1 10 2 6 0 59.0
9/25/2026 at Alma W 3 49 19 130 .231 47 9 6 2 45 1 6 0 4 1 62.0
10/03/2026 at Earlham W 4 42 26 150 .107 39 2 11 8 73 0 20 0 10 0 54.0
10/03/2026 vs Otterbein W 5 69 27 185 .227 61 6 8 14 93 2 14 1 9 0 84.0
10/07/2026 at Kalamazoo W 3 41 14 97 .278 33 7 7 7 45 0 8 2 4 0 52.0
10/09/2026 Trine W 3 48 13 99 .354 46 11 5 4 51 1 4 0 3 0 62.0
10/10/2026 North Park W 3 34 15 92 .207 33 10 8 2 46 1 20 1 11 0 55.0
10/13/2026 at St. Mary's (IN) W 3 51 14 112 .330 45 4 10 0 40 2 16 0 10 0 65.0
10/16/2026 at Trine W 5 64 23 171 .240 56 13 10 6 87 3 16 0 11 0 88.0
10/21/2026 Hope W 4 60 26 194 .175 55 8 8 8 110 1 10 1 6 0 74.0
10/24/2026 Albion W 4 58 26 157 .204 55 5 8 5 72 1 12 1 7 0 70.0
10/29/2026 at The Univ. of Olivet W 4 57 20 138 .268 53 11 5 8 58 1 16 0 9.0 0 77.0
10/30/2026 at Heidelberg L 5 68 22 186 .247 66 8 15 8 85 1 16 4 9 3 85.0
10/31/2026 vs William Smith W 3 43 14 92 .315 42 11 6 1 36 4 8 2 8 0 62.0
10/31/2026 at CWRU W 4 67 14 178 .298 63 6 10 9 77 0 6 3 3 1 76.0
11/04/2026 Alma W 3 40 18 95 .232 39 10 6 5 45 1 16 0 9 0 59.0
11/06/2026 Adrian W 3 45 8 97 .381 41 7 3 4 54 0 10 0 5 0 57.0
11/13/2026 St. Mary's (IN) W 3 38 7 91 .341 32 10 7 2 38 1 20 1 11 0 59.0
11/14/2026 Hope W 5 59 30 184 .158 59 10 5 7 94 1 12 2 7 0 76.0
11/19/2026 vs Gustavus Adolphus W 5 58 21 155 .239 54 14 4 8 71 0 22 3 11 0 83.0
11/20/2026 vs UChicago W 4 48 22 162 .160 45 6 13 9 77 1 18 2 10 0 64.0
Calvin 112 1503 560 4037 .234 1384 244 243 172 1841 41 366 33 224.0 7 1,971.0
Opponents 112 1175 656 4001 .130 1088 173 173 244 1685 61 280 33 201.0 3 1,549.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 112
Kills Per Set 13.42
Assists Per Set 12.36
Service Aces Per Set 2.18
Reception Errors Per Set 1.54
Digs Per Set 16.44
Blocks Per Set 2.00
Ball Handling Errors Per Set 0.06
Points Per Set 17.60

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
9/04/2026 vs St. Norbert L 3 33 20 101 .129 30 4 5 10 40 0 4 1 2 0 39.0
9/04/2026 Colorado Col. L 5 60 30 176 .170 59 6 9 2 68 2 8 0 6 0 72.0
9/05/2026 vs Augustana (IL) W 4 41 20 136 .154 29 13 6 4 49 2 18 0 11 1 65.0
9/11/2026 vs Ohio Wesleyan L 3 29 16 98 .133 27 4 10 9 35 5 2 2 6 0 39.0
9/12/2026 vs Denison L 3 26 15 109 .101 25 3 3 13 55 0 4 1 2 0 31.0
9/12/2026 vs Wittenberg L 3 35 22 129 .101 29 3 5 10 58 3 2 3 4 0 42.0
9/15/2026 Wheaton (IL) L 3 36 16 108 .185 35 4 4 8 35 2 4 2 4 0 44.0
9/18/2026 at Cortland L 3 27 16 115 .096 27 3 2 4 52 1 0 0 1 0 31.0
9/18/2026 at Wis.-Whitewater L 5 48 32 151 .106 44 5 3 7 65 5 20 3 15 0 68.0
9/19/2026 at Otterbein W 4 46 21 140 .179 40 10 12 9 62 1 14 0 8 0 64.0
9/25/2026 Alma L 3 37 16 107 .196 35 2 3 9 53 5 2 0 6 0 45.0
10/03/2026 Earlham L 4 42 37 160 .031 38 8 9 2 75 1 20 0 11 0 61.0
10/03/2026 vs Otterbein L 5 55 21 179 .190 51 14 11 6 79 3 14 1 10 0 79.0
10/07/2026 Kalamazoo L 3 25 19 93 .065 24 7 7 7 36 0 12 1 6 0 38.0
10/09/2026 at Trine L 3 21 12 92 .098 20 4 1 11 34 1 8 0 5 1 30.0
10/10/2026 at North Park L 3 19 25 95 -.063 19 2 6 10 38 0 8 2 4 0 25.0
10/13/2026 St. Mary's (IN) L 3 38 19 107 .178 35 0 3 4 42 2 6 0 5 0 43.0
10/16/2026 Trine L 5 58 18 172 .233 55 6 15 13 73 4 10 0 9 0 73.0
10/21/2026 at Hope L 4 44 25 194 .098 43 8 6 8 93 5 14 2 12 0 64.0
10/24/2026 at Albion L 4 43 27 154 .104 41 5 2 5 64 0 16 1 8 0 56.0
10/29/2026 The Univ. of Olivet L 4 40 25 132 .114 40 8 4 11 51 0 12 2 6.0 0 54.0
10/30/2026 Heidelberg W 5 52 22 167 .180 48 9 7 8 78 4 14 2 11 1 72.0
10/31/2026 vs William Smith L 3 34 15 95 .200 32 1 5 11 31 4 6 1 7 0 42.0
10/31/2026 CWRU L 4 56 17 164 .238 54 9 8 6 81 4 2 1 5 0 70.0
11/04/2026 at Alma L 3 20 22 95 -.021 20 5 2 10 35 0 4 0 2 0 27.0
11/06/2026 at Adrian L 3 18 21 102 -.029 17 4 1 7 39 0 4 2 2 0 24.0
11/13/2026 at St. Mary's (IN) L 3 28 22 97 .062 26 2 2 10 39 2 2 0 3 0 33.0
11/14/2026 at Hope L 5 59 30 197 .147 52 7 6 10 82 0 20 2 10 0 76.0
11/19/2026 vs Gustavus Adolphus L 5 59 25 166 .205 55 8 7 14 67 2 16 4 10 0 77.0
11/20/2026 vs UChicago L 4 46 30 170 .094 38 9 9 6 76 3 14 0 10 0 65.0
Opponents 112 1175 656 4001 .130 1088 173 173 244 1685 61 280 33 201.0 3 1,549.0
Calvin 112 1503 560 4037 .234 1384 244 243 172 1841 41 366 33 224.0 7 1,971.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 112
Kills Per Set 10.49
Assists Per Set 9.71
Service Aces Per Set 1.54
Reception Errors Per Set 2.18
Digs Per Set 15.04
Blocks Per Set 1.79
Ball Handling Errors Per Set 0.03
Points Per Set 13.83

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Bradley, Sarah 444
Moore, Allison 292
Boa, Mary 219
Van Appledorn, Kate 204
Schipper, Caralee 181
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Peterson, Olivia 1045
Vander Zwaag, Tryna 106
Spoelma, Grace 90
Steen, Jordan 39
Bradley, Sarah 35
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Bradley, Sarah 55
Kasuboski, Lina 55
Vander Zwaag, Tryna 40
Kemp, Delaney 30
Steen, Jordan 28
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Vander Zwaag, Tryna 464
Bradley, Sarah 315
Steen, Jordan 275
Kasuboski, Lina 229
Peterson, Olivia 218
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Van Appledorn, Kate 108.0
Boa, Mary 98.0
Bradley, Sarah 64.0
Schipper, Caralee 48.0
Peterson, Olivia 47.0