Skip To Main Content

Calvin University

2026 Women's Volleyball Cumulative Statistics

Team (19-3, 6-0)

Overall Team Statistics
Statistic Calvin Opponents
Attack
Kills 1105 855
Errors 426 474
Attempts 2983 2915
Percent .228 .131
Kills Per Set 13.5 10.4
Set
Assists 1009 794
Assists Per Set 12.3 9.7
Ball Handling Errors 6 3
Serve
Aces 170 128
Errors 189 133
Aces Per Set 2.1 1.6
Receptions
Errors 127 170
Errors Per Set 1.5 2.1
Defense
Digs 1349 1235
Digs Per Set 16.5 15.1
Blocking
Solo 33 46
Assists 254 212
Errors 20 23
Blocks 160.0 152.0
Blocks Per Set 2.0 1.9

Individual

Overall

Offensive

Individual Overall Offensive Statistics
# ATTACK SET SERVE
Player SP MP MS PTS PTS/S K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
4 Hanna, Quinn 20 7 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
6 Spoelma, Grace 23 11 0 6.0 0.26 2 0.09 0 6 .333 79 3.43 4 0.17 4
7 Steen, Jordan 79 22 22 20.5 0.26 2 0.03 1 7 .143 30 0.38 18 0.23 23
8 Bradley, Sarah 82 22 22 388.5 4.74 328 4.00 132 855 .229 24 0.29 38 0.46 38
9 Peterson, Olivia 82 22 22 116.5 1.42 83 1.01 50 286 .115 760 9.27 13 0.16 43
10 Namminga, Jasmine 5 3 0 10.0 2.00 8 1.60 1 17 .412 0 0.00 0 0.00 0
11 Wiersum, Ellie 2 2 0 1.0 0.50 1 0.50 2 6 -.167 1 0.50 0 0.00 0
12 Kemp, Delaney 71 21 0 16.0 0.23 1 0.01 1 3 .000 12 0.17 15 0.21 16
13 Schipper, Caralee 78 22 0 153.5 1.97 135 1.73 68 454 .148 4 0.05 0 0.00 0
14 Moore, Allison 82 22 1 220.5 2.69 213 2.60 52 530 .304 7 0.09 0 0.00 0
16 Jensen, Sarah 27 15 0 3.0 0.11 1 0.04 0 2 .500 0 0.00 2 0.07 2
17 Ritsema, Makenzie 1 1 0 2.5 2.50 1 1.00 0 1 1.000 0 0.00 0 0.00 0
18 Kuhlmann, Lauren 3 1 1 3.5 1.17 3 1.00 5 10 -.200 0 0.00 0 0.00 0
19 Vander Zwaag, Tryna 82 22 0 32.0 0.39 5 0.06 0 22 .227 66 0.80 27 0.33 22
20 Boa, Mary 82 22 22 222.0 2.71 175 2.13 53 405 .301 4 0.05 5 0.06 11
22 Kasuboski, Lina 81 22 22 51.5 0.64 3 0.04 1 11 .182 19 0.23 48 0.59 29
24 Marshall, Quinn 1 1 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
25 Stygstra, Tianna 3 3 0 0 0.00 0 0.00 2 4 -.500 0 0.00 0 0.00 0
27 Van Appledorn, Kate 79 21 20 188.0 2.38 144 1.82 58 364 .236 3 0.04 0 0.00 1
Total 82 22 1,435.0 17.50 1105 13.48 426 2983 .228 1009 12.30 170 2.07 189
Opponents 82 22 1,135.0 13.84 855 10.43 474 2915 .131 794 9.68 128 1.56 133

Defensive

Individual Overall Defensive Statistics
# DIG RECEPT BLOCK
Player SP DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
4 Hanna, Quinn 20 2 0.10 0 2 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
6 Spoelma, Grace 23 24 1.04 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
7 Steen, Jordan 79 212 2.68 18 311 .942 0.23 0 1 1.0 0.01 0 0
8 Bradley, Sarah 82 215 2.62 26 330 .921 0.32 6 33 39.0 0.48 2 3
9 Peterson, Olivia 82 146 1.78 1 5 .800 0.01 1 39 40.0 0.49 4 0
10 Namminga, Jasmine 5 0 0.00 0 1 1.000 0.00 1 2 3.0 0.60 0 0
11 Wiersum, Ellie 2 1 0.50 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
12 Kemp, Delaney 71 38 0.54 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
13 Schipper, Caralee 78 36 0.46 1 7 .857 0.01 0 37 37.0 0.47 3 0
14 Moore, Allison 82 68 0.83 7 97 .928 0.09 0 15 15.0 0.18 0 2
16 Jensen, Sarah 27 26 0.96 5 55 .909 0.19 0 0 0 0.00 0 0
17 Ritsema, Makenzie 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 1 1 2.0 2.00 0 0
18 Kuhlmann, Lauren 3 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.33 1 0
19 Vander Zwaag, Tryna 82 356 4.34 22 286 .923 0.27 0 0 0 0.00 0 0
20 Boa, Mary 82 28 0.34 0 19 1.000 0.00 9 66 75.0 0.91 4 0
22 Kasuboski, Lina 81 175 2.16 27 308 .912 0.33 0 1 1.0 0.01 0 0
24 Marshall, Quinn 1 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
25 Stygstra, Tianna 3 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
27 Van Appledorn, Kate 79 22 0.28 0 6 1.000 0.00 15 58 73.0 0.92 6 1
Total 82 1349 16.45 127 1429 .911 1.55 33 254 160.0 1.95 20 6
Opponents 82 1235 15.06 170 1615 .895 2.07 46 212 152.0 1.85 23 3

Conference

Offensive

Individual Conference Offensive Statistics
# Player SP MP MS PTS PTS/S Attack Set Serve
K K/S E TA PCT A A/S SA SA/S SE
4 Hanna, Quinn 11 4 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 0
6 Spoelma, Grace 10 5 0 4.0 0.40 2 0.20 0 4 .500 40 4.00 2 0.20 2
7 Steen, Jordan 23 6 6 4.0 0.17 1 0.04 0 1 1.000 7 0.30 3 0.13 6
8 Bradley, Sarah 23 6 6 126.5 5.50 115 5.00 34 257 .315 7 0.30 4 0.17 9
9 Peterson, Olivia 23 6 6 33.0 1.43 20 0.87 6 61 .230 208 9.04 4 0.17 8
10 Namminga, Jasmine 2 1 0 8.0 4.00 6 3.00 1 9 .556 0 0.00 0 0.00 0
12 Kemp, Delaney 20 6 0 5.0 0.25 0 0.00 0 0 0 1 0.05 5 0.25 5
13 Schipper, Caralee 21 6 0 36.5 1.74 34 1.62 22 127 .094 1 0.05 0 0.00 0
14 Moore, Allison 23 6 1 74.5 3.24 73 3.17 14 184 .321 3 0.13 0 0.00 0
16 Jensen, Sarah 11 6 0 0 0.00 0 0.00 0 0 0 0 0.00 0 0.00 1
18 Kuhlmann, Lauren 3 1 1 3.5 1.17 3 1.00 5 10 -.200 0 0.00 0 0.00 0
19 Vander Zwaag, Tryna 23 6 0 12.0 0.52 0 0.00 0 2 .000 24 1.04 12 0.52 4
20 Boa, Mary 23 6 6 57.5 2.50 40 1.74 20 114 .175 1 0.04 4 0.17 3
22 Kasuboski, Lina 23 6 6 15.0 0.65 1 0.04 0 2 .500 5 0.22 14 0.61 10
27 Van Appledorn, Kate 20 5 4 46.5 2.33 36 1.80 21 98 .153 0 0.00 0 0.00 0
Total 23 6 426.0 18.52 331 14.39 123 869 .239 297 12.91 48 2.09 48
Opponents 23 6 328.0 14.26 248 10.78 133 852 .135 238 10.35 34 1.48 37

Defensive

Individual Conference Defensive Statistics
# Player SP DIG RECEPT BLOCK
DIG DIG/S RE TA Rec% RE/S BS BA BLK BLK/S BE BHE
4 Hanna, Quinn 11 1 0.09 0 1 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
6 Spoelma, Grace 10 10 1.00 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
7 Steen, Jordan 23 70 3.04 3 67 .955 0.13 0 0 0 0.00 0 0
8 Bradley, Sarah 23 57 2.48 10 82 .878 0.43 2 11 13.0 0.57 1 0
9 Peterson, Olivia 23 38 1.65 0 0 .000 0.00 0 18 18.0 0.78 1 0
10 Namminga, Jasmine 2 0 0.00 0 0 .000 0.00 1 2 3.0 1.50 0 0
12 Kemp, Delaney 20 10 0.50 0 0 .000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
13 Schipper, Caralee 21 11 0.52 1 3 .667 0.05 0 5 5.0 0.24 0 0
14 Moore, Allison 23 28 1.22 2 20 .900 0.09 0 3 3.0 0.13 0 0
16 Jensen, Sarah 11 8 0.73 0 17 1.000 0.00 0 0 0 0.00 0 0
18 Kuhlmann, Lauren 3 0 0.00 0 0 .000 0.00 0 1 1.0 0.33 1 0
19 Vander Zwaag, Tryna 23 111 4.83 7 74 .905 0.30 0 0 0 0.00 0 0
20 Boa, Mary 23 8 0.35 0 2 1.000 0.00 2 23 25.0 1.09 1 0
22 Kasuboski, Lina 23 56 2.43 8 86 .907 0.35 0 0 0 0.00 0 0
27 Van Appledorn, Kate 20 4 0.20 0 2 1.000 0.00 3 15 18.0 0.90 0 0
Total 23 412 17.91 34 354 .904 1.48 8 78 47.0 2.04 4 0
Opponents 23 359 15.61 48 403 .881 2.09 11 70 46.0 2.00 6 0

Match-By-Match

Calvin

Match-By-Match Team Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
9/04/2026 vs St. Norbert W 3 40 16 102 .235 36 10 8 4 40 1 12 2 7 0 57.0
9/04/2026 at Colorado Col. W 5 66 22 170 .259 58 2 11 6 73 1 16 0 9 0 77.0
9/05/2026 vs Augustana (IL) L 4 38 24 133 .105 33 4 11 13 48 0 8 0 4 2 46.0
9/11/2026 vs Ohio Wesleyan W 3 37 19 99 .182 31 9 7 4 39 5 4 4 7 0 53.0
9/12/2026 vs Denison W 3 40 9 106 .292 37 13 8 3 56 1 10 0 6 0 59.0
9/12/2026 vs Wittenberg W 3 37 12 117 .214 33 10 8 3 61 7 4 1 9 0 56.0
9/15/2026 at Wheaton (IL) W 3 46 16 106 .283 43 8 7 4 44 0 10 1 5 0 59.0
9/18/2026 Cortland W 3 53 13 129 .310 51 4 7 3 60 2 4 0 4 0 61.0
9/18/2026 Wis.-Whitewater W 5 63 26 171 .216 55 7 12 5 57 1 18 0 10 0 80.0
9/19/2026 Otterbein L 4 44 24 139 .144 43 9 9 10 66 1 10 2 6 0 59.0
9/25/2026 at Alma W 3 49 19 130 .231 47 9 6 2 45 1 6 0 4 1 62.0
10/03/2026 at Earlham W 4 42 26 150 .107 39 2 11 8 73 0 20 0 10 0 54.0
10/03/2026 vs Otterbein W 5 69 27 185 .227 61 6 8 14 93 2 14 1 9 0 84.0
10/07/2026 at Kalamazoo W 3 41 14 97 .278 33 7 7 7 45 0 8 2 4 0 52.0
10/09/2026 Trine W 3 48 13 99 .354 46 11 5 4 51 1 4 0 3 0 62.0
10/10/2026 North Park W 3 34 15 92 .207 33 10 8 2 46 1 20 1 11 0 55.0
10/13/2026 at St. Mary's (IN) W 3 51 14 112 .330 45 4 10 0 40 2 16 0 10 0 65.0
10/16/2026 at Trine W 5 64 23 171 .240 56 13 10 6 87 3 16 0 11 0 88.0
10/21/2026 Hope W 4 60 26 194 .175 55 8 8 8 110 1 10 1 6 0 74.0
10/24/2026 Albion W 4 58 26 157 .204 55 5 8 5 72 1 12 1 7 0 70.0
10/29/2026 at The Univ. of Olivet W 4 57 20 138 .268 53 11 5 8 58 1 16 0 9.0 0 77.0
10/30/2026 at Heidelberg L 5 68 22 186 .247 66 8 15 8 85 1 16 4 9 3 85.0
Calvin 82 1105 426 2983 .228 1009 170 189 127 1349 33 254 20 160.0 6 1,435.0
Opponents 82 855 474 2915 .131 794 128 133 170 1235 46 212 23 152.0 3 1,135.0

Team Per-Match

Match-By-Match Team Per-Match Statistics
Sets Played 82
Kills Per Set 13.48
Assists Per Set 12.30
Service Aces Per Set 2.07
Reception Errors Per Set 1.55
Digs Per Set 16.45
Blocks Per Set 1.95
Ball Handling Errors Per Set 0.07
Points Per Set 17.50

Opponents

Match-By-Match Opponent Statistics
Date Opponent W/L SP K E TA PCT AST SA SE RE DIG BS BA BE TB BHE PTS
9/04/2026 vs St. Norbert L 3 33 20 101 .129 30 4 5 10 40 0 4 1 2 0 39.0
9/04/2026 Colorado Col. L 5 60 30 176 .170 59 6 9 2 68 2 8 0 6 0 72.0
9/05/2026 vs Augustana (IL) W 4 41 20 136 .154 29 13 6 4 49 2 18 0 11 1 65.0
9/11/2026 vs Ohio Wesleyan L 3 29 16 98 .133 27 4 10 9 35 5 2 2 6 0 39.0
9/12/2026 vs Denison L 3 26 15 109 .101 25 3 3 13 55 0 4 1 2 0 31.0
9/12/2026 vs Wittenberg L 3 35 22 129 .101 29 3 5 10 58 3 2 3 4 0 42.0
9/15/2026 Wheaton (IL) L 3 36 16 108 .185 35 4 4 8 35 2 4 2 4 0 44.0
9/18/2026 at Cortland L 3 27 16 115 .096 27 3 2 4 52 1 0 0 1 0 31.0
9/18/2026 at Wis.-Whitewater L 5 48 32 151 .106 44 5 3 7 65 5 20 3 15 0 68.0
9/19/2026 at Otterbein W 4 46 21 140 .179 40 10 12 9 62 1 14 0 8 0 64.0
9/25/2026 Alma L 3 37 16 107 .196 35 2 3 9 53 5 2 0 6 0 45.0
10/03/2026 Earlham L 4 42 37 160 .031 38 8 9 2 75 1 20 0 11 0 61.0
10/03/2026 vs Otterbein L 5 55 21 179 .190 51 14 11 6 79 3 14 1 10 0 79.0
10/07/2026 Kalamazoo L 3 25 19 93 .065 24 7 7 7 36 0 12 1 6 0 38.0
10/09/2026 at Trine L 3 21 12 92 .098 20 4 1 11 34 1 8 0 5 1 30.0
10/10/2026 at North Park L 3 19 25 95 -.063 19 2 6 10 38 0 8 2 4 0 25.0
10/13/2026 St. Mary's (IN) L 3 38 19 107 .178 35 0 3 4 42 2 6 0 5 0 43.0
10/16/2026 Trine L 5 58 18 172 .233 55 6 15 13 73 4 10 0 9 0 73.0
10/21/2026 at Hope L 4 44 25 194 .098 43 8 6 8 93 5 14 2 12 0 64.0
10/24/2026 at Albion L 4 43 27 154 .104 41 5 2 5 64 0 16 1 8 0 56.0
10/29/2026 The Univ. of Olivet L 4 40 25 132 .114 40 8 4 11 51 0 12 2 6.0 0 54.0
10/30/2026 Heidelberg W 5 52 22 167 .180 48 9 7 8 78 4 14 2 11 1 72.0
Opponents 82 855 474 2915 .131 794 128 133 170 1235 46 212 23 152.0 3 1,135.0
Calvin 82 1105 426 2983 .228 1009 170 189 127 1349 33 254 20 160.0 6 1,435.0

Opponents Per-Match-By-Match

Match-By-Match Team Per-Match-By-Match Statistics
Sets Played 82
Kills Per Set 10.43
Assists Per Set 9.68
Service Aces Per Set 1.56
Reception Errors Per Set 2.07
Digs Per Set 15.06
Blocks Per Set 1.85
Ball Handling Errors Per Set 0.04
Points Per Set 13.84

Leaders

Team Leaders: Kills
Player High
Kills
Bradley, Sarah 328
Moore, Allison 213
Boa, Mary 175
Van Appledorn, Kate 144
Schipper, Caralee 135
Team Leaders: Assists
Player High
Assists
Peterson, Olivia 760
Spoelma, Grace 79
Vander Zwaag, Tryna 66
Steen, Jordan 30
Bradley, Sarah 24
Team Leaders: Service Aces
Player High
Service Aces
Kasuboski, Lina 48
Bradley, Sarah 38
Vander Zwaag, Tryna 27
Steen, Jordan 18
Kemp, Delaney 15
Team Leaders: Digs
Player High
Digs
Vander Zwaag, Tryna 356
Bradley, Sarah 215
Steen, Jordan 212
Kasuboski, Lina 175
Peterson, Olivia 146
Team Leaders: Blocks
Player High
Blocks
Boa, Mary 75.0
Van Appledorn, Kate 73.0
Peterson, Olivia 40.0
Bradley, Sarah 39.0
Schipper, Caralee 37.0